语言

语言

— Fixed price 固定價格 —
Pro Cab Services
六人的士固定收費
準時、舒適、可靠
各區往來香港機場及各大口岸
絕無任何隱藏及附加費用。

以下價格適用於MIFA 7車型

團隊會根據顧客人數及行李數量

因應實際需求提供最合適的車型

價格或會隨車型不同而有所調整


點擊價格即可預約


香港

地区 機場 港珠澳 深圳灣 福田
西環 390 370 475 430
上環 400 380 485 440
中環 410 390 495 445
半山 420 400 505 460
灣仔 420 400 505 460
銅鑼灣 430 410 515 465
跑馬地 440 420 525 470
大坑 445 425 530 480
北角 450 430 535 480
薄扶林 415 395 500 450
數碼港 430 410 515 465
香港仔 445 425 525 480
黃竹坑 450 430 535 490
鴨脷洲 460 440 545 500
華富
華貴
430 410 515 470
海怡半島 465 445 550 495
鰂魚涌 455 435 540 485
太古城 460 440 545 490
筲箕灣 470 450 555 480
杏花邨 485 465 570 490
柴灣 495 475 580 500
小西灣 500 480 585 505
赤柱 520 500 600 520

九龍

地区 機場 港珠澳 深圳灣 福田
美孚 300 280 365 340
長沙灣
荔枝角
310 290 375 350
南昌 315 295 380 355
大角咀 325 305 390 365
石硖尾 330 310 395 370
深水埗 320 300 385 360
太子
旺角
325 305 390 365
油麻地
佐敦
330 310 395 370
尖沙咀
九龍塘
340 320 405 380
何文田 345 325 410 385
紅磡 355 335 420 395
九龍城 345 325 410 365
樂富
黃大仙
340 320 405 360
慈雲山 350 330 415 350
新蒲崗 350 330 415 350
彩虹/彩雲 350 330 415 350
九龍灣/啟德 360 340 425 380
牛頭角 365 345 430 375
觀塘 375 355 440 380
秀茂坪 395 375 460 400
藍田/ 油塘 390 370 455 395
將軍澳 420 400 485 420
日出康城 440 420 505 440

新界

地区 機場 港珠澳 深圳灣 福田
青衣 295 275 340 295
荃灣 295 275 340 290
葵涌 295 275 340 290
大圍 355 335 390 310
沙田 365 345 410 290
火炭 380 360 410 290
大學 395 375 420 290
大埔南 445 425 380 -
大埔北
(康樂園)
435 415 370 -
馬鞍山 440 420 460 295
粉嶺 395 375 330 -
上水 380 360 320 -
坪輋 420 400 355 -
錦綉花園 320 300 290 -
天水圍 320 300 - -
元朗區 295 275 - -
屯門區 275 255 200 250
迪士尼 250 230 360 340
馬灣 290 270 330 310
汀九 290 270 300 300
深井 290 270 290 310
黃金海岸 290 270 230 290
價格詳細
  • 以上價格均會調配 MIFA 7 或 以上隨機六人車。

  • 客服會因應乘客人數及行李數量安排指定合適車種,價格或會有所調整。

  • 費用已包含每位乘客適量行李及隧道費(如有)。

  • 費用已包含最多 15 分鐘免費等候時間;其後每 15 分鐘將收取額外等候費用

    (按行程車資之 1/4 計算)。

Any other questions
點擊下方按鈕
隨時聯絡 24 小時專人客服查詢
專業六人的士服務
聯絡
WhatsApp · +852 55423334
WeChat:V55423334
Email:Procabservices8@Gmail.com